Schwankung
Femininum | feminine f <Schwankung; Schwankungen>Panoramica di tutte le traduzion
(Fai clic sulla/Tocca traduzione per maggiori dettagli)
- changeSchwankung Veränderung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figvariationSchwankung Veränderung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figfluctuationSchwankung Veränderung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)figSchwankung Veränderung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
esempi
- Schwankungen der Temperaturtemperature fluctuations
-
- fluctuationSchwankung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCHSchwankung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
esempi
- Schwankungen unterliegen ( unterworfen sein)to be subject to fluctuations
-
- Schwankungen in der Konjunkturfluctuations of the market
- variationSchwankung Medizin | medicineMEDSchwankung Medizin | medicineMED
- fluctuationSchwankung Elektrotechnik und Elektrizität | electrical engineeringELEK des StromsSchwankung Elektrotechnik und Elektrizität | electrical engineeringELEK des Stroms
- fluctuationSchwankung Musik | musical termMUS im ZeitmaßSchwankung Musik | musical termMUS im Zeitmaß
- oscillationSchwankung Physik | physicsPHYSSchwankung Physik | physicsPHYS
- deviationSchwankung Physik | physicsPHYS Astronomie | astronomyASTRON AbweichungperturbationSchwankung Physik | physicsPHYS Astronomie | astronomyASTRON AbweichungSchwankung Physik | physicsPHYS Astronomie | astronomyASTRON Abweichung
- nutationSchwankung Physik | physicsPHYS Astronomie | astronomyASTRON der ErdachseSchwankung Physik | physicsPHYS Astronomie | astronomyASTRON der Erdachse
- difference variationSchwankung Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH einer FunktionSchwankung Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH einer Funktion
- fluctuationSchwankung Technik | engineeringTECHvariationSchwankung Technik | engineeringTECHSchwankung Technik | engineeringTECH
esempi